Nosso Sandbox permite que os desenvolvedores possam testar o comportamento para os principais códigos de retorno (Action Codes) possíveis. Os códigos retornados nas transações em ambiente de integração tem correspondência com o valor (amount) da transação.
Valor | Action Code | Descrição | Description |
---|
R$ 0,00 | 0000 | Aprovado | Approved |
R$ 0,01 | 1007 | Consultar o emissor | Refer to card issuer |
R$ 0,02 | 1008 | Consultar as condições especiais do emissor | Refer to card issuer's special conditions |
R$ 0,03 | 1009 | Estabelecimento inválido | Invalid card acceptor |
R$ 0,04 | 2000 | Não aprovado | Do not honour |
R$ 0,05 | 1000 | Não aprovado | Do not honour |
R$ 0,06 | 9999 | Erro não especificado | Other errors |
R$ 0,07 | 2007 | Condições especiais | Special conditions |
R$ 0,08 | 0001 | Aprovar após verificação de identidade | Approve after identity verification |
R$ 0,09 | 9123 | Requisição em progresso | Request in progress |
R$ 0,10 | 0002 | Parcialmente aprovado | Partially approved |
R$ 0,11 | 0003 | Aprovado (VIP) | Approved (VIP) |
R$ 0,12 | 9102 | Transação inválida | Invalid transaction |
R$ 0,13 | 1010 | Valor inválido | Invalid amount |
R$ 0,14 | 1011 | Cartão inválido | Invalid card number |
R$ 0,15 | 9108 | Não foi possível enviar a transação para o destinatário | Transaction destination cannot be found for routing |
R$ 0,16 | 0004 | Aprovado, atualizar trilha 3 | Approved, upgrade track 3 |
R$ 0,17 | 9999 | Erro não especificado | Other errors |
R$ 0,18 | 9999 | Erro não especificado | Other errors |
R$ 0,19 | 9103 | Re-enter transaction | Re-enter transaction |
R$ 0,20 | 9999 | Erro não especificado | Other errors |
R$ 0,21 | 9999 | Erro não especificado | Other errors |
R$ 0,22 | 9999 | Erro não especificado | Other errors |
R$ 0,23 | 1013 | Unacceptable fee | Unacceptable fee |
R$ 0,24 | 3001 | | |
R$ 0,25 | 3002 | | |
R$ 0,26 | 3003 | | |
R$ 0,27 | 3004 | | |
R$ 0,28 | 3005 | | |
R$ 0,29 | 3006 | | |
R$ 0,30 | 9100 | Erro no formato da mensagem | One or more data element errors (see message error indicator) |
R$ 0,31 | 9108 | Não foi possível enviar a transação para o destinatário | Transaction destination cannot be found for routing |
R$ 0,32 | 9999 | Erro não especificado | Other errors |
R$ 0,33 | 2001 | Cartão vencido | Expired card |
R$ 0,34 | 2002 | Suspeita de fraude | Suspected fraud |
R$ 0,35 | 2003 | Estabelecimento entrar em contato com emissor | Card acceptor contact acquirer |
R$ 0,36 | 2004 | Cartão com restrição | Restricted card |
R$ 0,37 | 2005 | Estabelecimento entrar em contato com departamento de segurança do adquirente | Card acceptor call acquirer's security department |
R$ 0,38 | 2006 | Tentativas de senha excedidas | Allowable PIN tries exceeded |
R$ 0,39 | 1014 | Nenhuma conta do tipo selecionado | No account of type requested |
R$ 0,40 | 1015 | Função selecionada não suportada | Requested function not supported |
R$ 0,41 | 2008 | Cartão perdido | Lost card |
R$ 0,42 | 1014 | Nenhuma conta do tipo selecionado | No account of type requested |
R$ 0,43 | 2009 | Cartão roubado | Stolen card |
R$ 0,44 | 1014 | Nenhuma conta do tipo selecionado | No account of type requested |
R$ 0,45 | 9999 | Erro não especificado | Other errors |
R$ 0,46 | 9999 | Erro não especificado | Other errors |
R$ 0,47 | 9999 | Erro não especificado | Other errors |
R$ 0,48 | 9999 | Erro não especificado | Other errors |
R$ 0,49 | 9999 | Erro não especificado | Other errors |
R$ 0,50 | 9999 | Erro não especificado | Other errors |
R$ 0,51 | 1016 | Saldo insuficiente | Not sufficient funds |
R$ 0,52 | 1014 | Nenhuma conta do tipo selecionado | No account of type requested |
R$ 0,53 | 1014 | Nenhuma conta do tipo selecionado | No account of type requested |
R$ 0,54 | 1001 | Cartão vencido | Expired card |
R$ 0,55 | 1017 | Senha inválida | Incorrect PIN |
R$ 0,56 | 1018 | No card record | No card record |
R$ 0,57 | 1019 | Transação não permitida para o portador | Transaction not permitted to cardholder |
R$ 0,58 | 1020 | Transação não permitida para o terminal | Transaction not permitted to terminal |
R$ 0,59 | 1002 | Suspeita de fraude | Suspected fraud |
R$ 0,60 | 1003 | Estabelecimento entrar em contato com adquirente | Card acceptor contact acquirer |
R$ 0,61 | 1021 | Limite de valor para saque excedido | Exceeds withdrawal amount limit |
R$ 0,62 | 1004 | Cartão com restrição | Restricted card |
R$ 0,63 | 1022 | Violação de segurança | Security violation |
R$ 0,64 | 1010 | Valor inválido | Invalid amount |
R$ 0,65 | 1023 | Limite de quantidade de saques excedido | Exceeds withdrawal frequency limit |
R$ 0,66 | 1005 | Estabelecimento entrar em contato com departamento de segurança do adquirente | Card acceptor call acquirer's security department |
R$ 0,67 | 2000 | Não aprovado | Do not honour |
R$ 0,68 | 9999 | Erro não especificado | Other errors |
R$ 0,72 | 9999 | Erro não especificado | Other errors |
R$ 0,73 | 9999 | Erro não especificado | Other errors |
R$ 0,74 | 9999 | Erro não especificado | Other errors |
R$ 0,75 | 1006 | Tentativas de senha excedidas | Allowable PIN tries exceeded |
R$ 0,82 | 9999 | Erro não especificado | Other errors |
R$ 0,83 | 9999 | Erro não especificado | Other errors |
R$ 0,90 | 9106 | Cutover in process | Cutover in process |
R$ 0,91 | 9107 | Emissor fora de operação | Card issuer or switch inoperative |
R$ 0,92 | 9108 | Não foi possível enviar a transação para o destinatário | Transaction destination cannot be found for routing |
R$ 0,93 | 1024 | Violação da lei | Violation of law |
R$ 0,94 | 9113 | Transmissão duplicada | Duplicate transmission |
R$ 0,95 | 9115 | Reconciliation cutover or checkpoint error | Reconciliation cutover or checkpoint error |
R$ 0,96 | 9109 | Erro no sistema | System malfunction |
Valor | Action Code | Descrição | Description |
---|
R$ 0,70 | 1007 | Consultar o emissor | Refer to card issuer |
R$ 0,71 | 1048 | Nova senha inválida | New PIN invalid |
R$ 0,76 | 1042 | Status ruim para conta de destino | To account bad status |
R$ 0,77 | 1041 | Status ruim para conta de origem | From account bad status |
R$ 0,78 | 1014 | Nenhuma conta do tipo selecionado | No account of type requested |
R$ 0,79 | 8002 | | |
R$ 0,80 | 9112 | Emissor indisponível | Card issuer unavailable |
R$ 0,81 | 9102 | Transação inválida | Invalid transaction |
R$ 0,84 | 1033 | Ciclo de vida inválido para a transação | Invalid life cycle for the transaction |
R$ 0,85 | 0000 | Aprovado | Approved |
R$ 0,86 | 1801 | Não é possivel Validar o PIN | Can not Validate PIN |
R$ 0,87 | 0862 | | |
R$ 0,88 | 1802 | Falha na Criptografia | Encryption failed |
R$ 0,89 | 1017 | Senha inválida | Incorrect PIN |
Valor | Action Code | Descrição | Description |
---|
R$ 0,70 | 9999 | Erro não especificado | Other errors |
R$ 0,71 | 9999 | Erro não especificado | Other errors |
R$ 0,76 | 9114 | Não foi possível encontrar a transação original | Not able to trace back to original transaction |
R$ 0,77 | 9999 | Erro não especificado | Other errors |
R$ 0,78 | 1025 | Cartão bloqueado | Card not effective |
R$ 0,79 | 9999 | Erro não especificado | Other errors |
R$ 0,80 | 9112 | Emissor indisponível | Card issuer unavailable |
R$ 0,81 | 1802 | Falha na Criptografia | Encryption failed |
R$ 0,84 | 9999 | Erro não especificado | Other errors |
R$ 0,85 | 0000 | Aprovado | Approved |
R$ 0,86 | 1801 | Não é possivel Validar o PIN | Can not Validate PIN |
R$ 0,87 | 9999 | Erro não especificado | Other errors |
R$ 0,88 | 9999 | Erro não especificado | Other errors |
R$ 0,89 | 9999 | Erro não especificado | Other errors |
Além disso, é possível testar alguns cenários, como descrito abaixo:
Cenário | Valor |
---|
Timeout | R$666,00 |
Transações aprovadas | Qualquer valor inteiro, entre R$1,00 e R$100,00 |